24直播
雷特提尔
LettirReykjavik
球队市值:0
所属联赛冰岛丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介雷特提尔(英文名:LettirReykjavik,粤语名:雷特提尔), 是冰岛丁联赛的一支足球俱乐部,当前雷特提尔的市值为:0,雷特提尔共有球员41人,外籍球员29人,我们将为你实时更新雷特提尔赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-20 皇马 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-08-24 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 西班牙人 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-15 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 比利亚雷亚尔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-24 奥萨苏纳 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-28 贝蒂斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 马竞 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 皇家奥维耶多 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-09 塞维利亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-23 奥萨苏纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-30 马略卡 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 奥萨苏纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-04 奥萨苏纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 奥萨苏纳 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 奥萨苏纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 埃尔切 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 奥萨苏纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-15 皇家社会 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 阿拉维斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-04-12 奥萨苏纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-20 奥萨苏纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-23 毕尔巴鄂 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 奥萨苏纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-18 奥萨苏纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-20 皇马 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-08-24 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 西班牙人 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-15 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 比利亚雷亚尔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-24 奥萨苏纳 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-28 贝蒂斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 马竞 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 皇家奥维耶多 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-09 塞维利亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-23 奥萨苏纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-30 马略卡 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 奥萨苏纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-04 奥萨苏纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 奥萨苏纳 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 奥萨苏纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 埃尔切 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 奥萨苏纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-15 皇家社会 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 阿拉维斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-04-12 奥萨苏纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-20 奥萨苏纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-23 毕尔巴鄂 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 奥萨苏纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-18 奥萨苏纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Andri Magnus·Eysteinsson 0 0 0 0 0 0
2 Andri Jon·Arnarsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
3 Viktor Ingi·Kristjansson 0 0 0 0 0 0
4 Kristjan Ari·Halldorsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
5 Gunnar Hilmar·Kristinsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
6 Hrannar·Karlsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
7 Olafur·Magnusson 0 0 冰岛 0 0 0 0
8 Gisli Tor·Einarsson 0 0 0 0 0 0
9 Hafiligi·Hafiligason 0 0 0 0 0 0
10 Torleifur·Sigurlasson 0 0 0 0 0 0
11 Baldur Tor·Sigmundsson 0 0 0 0 0 0
12 Kristofer David·Traustason 0 0 0 0 0 0
13 Orri Rafn·Sigurdarson 0 0 0 0 0 0
14 Sindri Rafn·Arnarsson 0 0 0 0 0 0
15 Valgeir Tor·Torvaldsson 0 0 0 0 0 0
16 Kristjan Jon·Palsson 0 0 0 0 0 0
17 Sigurdur Ernst·Berndsen 0 0 0 0 0 0
18 Sverir Steinn·Stefansson 0 0 0 0 0 0
19 Jon Agust·Engilbertsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
20 Ari·Vidarsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
21 Isleifur·Gissurarson 0 0 冰岛 0 0 0 0
22 Haflidi·Haflidason 0 0 冰岛 0 0 0 0
23 Rizon·Gurung 0 0 冰岛 0 0 0 0
24 Halldor Hrannar·Halldorsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
25 Brynjar Orn·Sigurdsson 0 0 0 0 0 0
26 Stefan Karl·Snorrason 0 0 0 0 0 0
27 Sigurdur Thor·Arnarson 0 0 冰岛 0 0 0 0
28 Gustaf Hreinn L·Kristjansson 0 0 0 0 0 0
29 Daniel Hakon·Fridgeirsson 0 0 0 0 0 0
30 Gudmundur Gunnar·Sveinsson 0 0 0 0 0 0
31 Almar·Thorleifsson 0 0 0 0 0 0
32 Dagur Andri·Fridgeirsson 0 0 0 0 0 0
33 Steinar·Haraldsson 0 0 0 0 0 0
34 Tinni Kari·Johannesson 0 0 0 0 0 0
35 Arnar·Marinosson 0 0 0 0 0 0
36 Hjalmar Diego·Arnorsson 0 0 0 0 0 0
37 Andri Mar·Agustsson 0 0 0 0 0 0
38 Fjalar Orri·Vignisson 0 0 0 0 0 0
39 Kristjan·Johannesson 0 0 0 0 0 0
40 Torfi Mar·Markusson 0 0 0 0 0 0
41 Aron Ingi·Sveinsson 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队